2023年度 入試結果
総合型選抜入試
総合型選抜(AOセミナー型)前期
| レポート提出数 | 二次合格者 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 140 | 91 | 85 |
---|
乳児保育学科 | 100 | 49 | 44 |
---|
児童保育学部合計 | 240 | 140 | 129 |
---|
総合型選抜(AOセミナー型)後期
| レポート提出数 | 二次合格者 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 12 | 7 | 7 |
---|
乳児保育学科 | 7 | 2 | 2 |
---|
児童保育学部合計 | 19 | 9 | 9 |
---|
総合型選抜(基礎力型)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 45 | 45 | 12 |
---|
乳児保育学科 | 34 | 34 | 15 |
---|
児童保育学部合計 | 79 | 79 | 27 |
---|
学校推薦型選抜入試
学校推薦型選抜(公募)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 35 | 35 | 10 |
---|
乳児保育学科 | 29 | 29 | 12 |
---|
児童保育学部合計 | 64 | 64 | 22 |
---|
一般選抜入試
一般選抜 前期(併願制)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 106 | 103 | 17 |
---|
乳児保育学科 | 70 | 67 | 16 |
---|
児童保育学部合計 | 176 | 170 | 33 |
---|
一般選抜 中期(併願制)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 0 | 0 | 0 |
---|
乳児保育学科 | 0 | 0 | 0 |
---|
児童保育学部合計 | 0 | 0 | 0 |
---|
一般選抜 後期(併願制)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 1 | 1 | 1 |
---|
乳児保育学科 | 0 | 0 | 0 |
---|
児童保育学部合計 | 1 | 1 | 1 |
---|
一般選抜入試 大学入学共通テスト利用
大学入学共通テスト入試 前期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 6 | 6 | 3 |
---|
乳児保育学科 | 5 | 5 | 2 |
---|
児童保育学部合計 | 11 | 11 | 5 |
---|
大学入学共通テスト入試 中期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 1 | 1 | 0 |
---|
乳児保育学科 | 1 | 1 | 0 |
---|
児童保育学部合計 | 2 | 2 | 0 |
---|
大学入学共通テスト入試 後期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 0 | 0 | 0 |
---|
乳児保育学科 | 0 | 0 | 0 |
---|
児童保育学部合計 | 0 | 0 | 0 |
---|
過去の入試結果
入試区分別に志願者数、受験者数、合格者数等を公表しています。