2022年度 入試結果
総合型選抜入試
総合型選抜(AOセミナー型)前期
| レポート提出数 | 二次合格者 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 102 | 69 | 62 |
---|
乳児保育学科 | 54 | 19 | 16 |
---|
児童保育学部合計 | 156 | 88 | 78 |
---|
総合型選抜(AOセミナー型)後期
| レポート提出数 | 二次合格者 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 6 | 2 | 1 |
---|
乳児保育学科 | 3 | 0 | 0 |
---|
児童保育学部合計 | 9 | 2 | 1 |
---|
基礎力型
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 34 | 34 | 20 |
---|
乳児保育学科 | 20 | 20 | 12 |
---|
児童保育学部合計 | 54 | 54 | 32 |
---|
学校推薦型選抜入試
学校推薦型選抜(公募)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 67 | 62 | 23 |
---|
乳児保育学科 | 19 | 19 | 11 |
---|
児童保育学部合計 | 86 | 81 | 34 |
---|
一般選抜入試
一般選抜 前期(併願制)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 116 | 115 | 42 |
---|
乳児保育学科 | 41 | 40 | 17 |
---|
児童保育学部合計 | 157 | 155 | 59 |
---|
一般選抜 中期(併願制)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 4 | 4 | 0 |
---|
乳児保育学科 | 2 | 2 | 0 |
---|
児童保育学部合計 | 6 | 6 | 0 |
---|
一般選抜 後期(併願制)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 4 | 2 | 1 |
---|
乳児保育学科 | 1 | 1 | 1 |
---|
児童保育学部合計 | 5 | 3 | 1 |
---|
一般選抜入試 大学入学共通テスト利用
大学入学共通テスト入試 前期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 23 | 23 | 5 |
---|
乳児保育学科 | 10 | 10 | 8 |
---|
児童保育学部合計 | 33 | 33 | 13 |
---|
大学入学共通テスト入試 中期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 5 | 5 | 0 |
---|
乳児保育学科 | 1 | 1 | 1 |
---|
児童保育学部合計 | 6 | 6 | 1 |
---|
大学入学共通テスト入試 後期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 2 | 2 | 0 |
---|
乳児保育学科 | 2 | 2 | 1 |
---|
児童保育学部合計 | 4 | 4 | 1 |
---|
過去の入試結果
入試区分別に志願者数、受験者数、合格者数等を公表しています。