2021年度 入試結果
総合型選抜入試
セミナー型
| レポート提出数 | 二次合格者 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 103 | 47 | 47
|
---|
乳児保育学科 | 65 | 24 | 21 |
---|
児童保育学部合計 | 168 | 71 | 68
|
---|
基礎力型
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 76 | 76 | 27 |
---|
乳児保育学科 | 50 | 50 | 29 |
---|
児童保育学部合計 | 126 | 126 | 56 |
---|
学校推薦型選抜入試
公募 前期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 70 | 70 | 12 |
---|
乳児保育学科 | 50 | 50 | 18 |
---|
児童保育学部合計 | 120 | 120 | 30 |
---|
公募 後期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 94 | 94 | 30 |
---|
乳児保育学科 | 42 | 42 | 15 |
---|
児童保育学部合計 | 136 | 136 | 45 |
---|
一般選抜入試
一般選抜 前期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 12 | 7 | 3 |
---|
乳児保育学科 | 6 | 3 | 3 |
---|
児童保育学部合計 | 18 | 10 | 6 |
---|
一般選抜 後期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 1 | 1 | 0 |
---|
乳児保育学科 | 1 | 1 | 0 |
---|
児童保育学部合計 | 2 | 2 | 0 |
---|
一般選抜入試 大学入学共通テスト利用
大学入学共通テスト入試 前期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 11 | 11 | 3 |
---|
乳児保育学科 | 3 | 3 | 1 |
---|
児童保育学部合計 | 14 | 14 | 4 |
---|
大学入学共通テスト入試 中期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 0 | 0 | 0 |
---|
乳児保育学科 | 0 | 0 | 0 |
---|
児童保育学部合計 | 0 | 0 | 0 |
---|
大学入学共通テスト入試 後期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 1 | 1 | 0 |
---|
乳児保育学科 | 1 | 1 | 0 |
---|
児童保育学部合計 | 2 | 2 | 0 |
---|
過去の入試結果
入試区分別に志願者数、受験者数、合格者数等を公表しています。