2024年度 入試結果
総合型選抜入試
総合型選抜(AOセミナー型)前期
| レポート提出数 | 二次合格者 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 102 | 65 | 64 |
---|
乳児保育学科 | 70 | 29 | 28 |
---|
児童保育学部合計 | 172 | 94 | 92 |
---|
総合型選抜(AOセミナー型)後期
| レポート提出数 | 二次合格者 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 5 | 1 | 1 |
---|
乳児保育学科 | 4 | 0 | 0 |
---|
児童保育学部合計 | 9 | 1 | 1 |
---|
総合型選抜(基礎力型)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 26 | 26 | 17 |
---|
乳児保育学科 | 11 | 11 | 5 |
---|
児童保育学部合計 | 37 | 37 | 22 |
---|
学校推薦型選抜入試
学校推薦型選抜(公募)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 13 | 13 | 8 |
---|
乳児保育学科 | 7 | 7 | 4 |
---|
児童保育学部合計 | 20 | 20 | 12 |
---|
一般選抜入試
一般選抜 前期(併願制)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 100 | 92 | 17 |
---|
乳児保育学科 | 50 | 49 | 8 |
---|
児童保育学部合計 | 150 | 141 | 25 |
---|
一般選抜 中期(併願制)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 1 | 1 | 1 |
---|
乳児保育学科 | 1 | 1 | 0 |
---|
児童保育学部合計 | 2 | 2 | 1 |
---|
一般選抜 後期(併願制)
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 1 | 1 | 0 |
---|
乳児保育学科 | 1 | 1 | 1 |
---|
児童保育学部合計 | 2 | 2 | 1 |
---|
一般選抜入試 大学入学共通テスト利用
大学入学共通テスト入試 前期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 12 | 12 | 2 |
---|
乳児保育学科 | 4 | 4 | 0 |
---|
児童保育学部合計 | 16 | 16 | 2 |
---|
大学入学共通テスト入試 中期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 1 | 1 | 1 |
---|
乳児保育学科 | 1 | 1 | 0 |
---|
児童保育学部合計 | 2 | 2 | 1 |
---|
大学入学共通テスト入試 後期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 0 | 0 | 0 |
---|
乳児保育学科 | 0 | 0 | 0 |
---|
児童保育学部合計 | 0 | 0 | 0 |
---|
過去の入試結果
入試区分別に志願者数、受験者数、合格者数等を公表しています。