入試情報入試結果
レポート提出数 | 二次合格者 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | 105 | 72 | 72 |
乳児保育学科 | 73 | 38 | 38 |
児童保育学部合計 | 178 | 110 | 110 |
レポート提出数 | 二次合格者 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | 7 | 4 | 4 |
乳児保育学科 | 6 | 2 | 2 |
児童保育学部合計 | 13 | 6 | 6 |
レポート提出数 | 二次合格者 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | |||
乳児保育学科 | |||
児童保育学部合計 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | 6 | 6 | 4 |
乳児保育学科 | 6 | 6 | 4 |
児童保育学部合計 | 12 | 12 | 8 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | 18 | 18 | 9 |
乳児保育学科 | 9 | 9 | 6 |
児童保育学部合計 | 27 | 27 | 15 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | 93 | 92 | 22 |
乳児保育学科 | 56 | 56 | 13 |
児童保育学部合計 | 149 | 148 | 35 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | 1 | 1 | 0 |
乳児保育学科 | 1 | 1 | 1 |
児童保育学部合計 | 2 | 2 | 1 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | |||
乳児保育学科 | |||
児童保育学部合計 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | 14 | 14 | 9 |
乳児保育学科 | 12 | 12 | 4 |
児童保育学部合計 | 26 | 26 | 13 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | |||
乳児保育学科 | |||
児童保育学部合計 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | |||
乳児保育学科 | |||
児童保育学部合計 |
入試区分別に志願者数、受験者数、合格者数等を公表しています。