入試情報入試結果
レポート提出数 | 二次合格者 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | 102 | 65 | 64 |
乳児保育学科 | 70 | 29 | 28 |
児童保育学部合計 | 172 | 94 | 92 |
レポート提出数 | 二次合格者 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | 5 | 1 | 1 |
乳児保育学科 | 4 | 0 | 0 |
児童保育学部合計 | 9 | 1 | 1 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | 26 | 26 | 17 |
乳児保育学科 | 11 | 11 | 5 |
児童保育学部合計 | 37 | 37 | 22 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | 13 | 13 | 8 |
乳児保育学科 | 7 | 7 | 4 |
児童保育学部合計 | 20 | 20 | 12 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | 100 | 92 | 17 |
乳児保育学科 | 50 | 49 | 8 |
児童保育学部合計 | 150 | 141 | 25 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | 1 | 1 | 1 |
乳児保育学科 | 1 | 1 | 0 |
児童保育学部合計 | 2 | 2 | 1 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | 1 | 1 | 0 |
乳児保育学科 | 1 | 1 | 1 |
児童保育学部合計 | 2 | 2 | 1 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | 12 | 12 | 2 |
乳児保育学科 | 4 | 4 | 0 |
児童保育学部合計 | 16 | 16 | 2 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | 1 | 1 | 1 |
乳児保育学科 | 1 | 1 | 0 |
児童保育学部合計 | 2 | 2 | 1 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
児童保育学科 | 0 | 0 | 0 |
乳児保育学科 | 0 | 0 | 0 |
児童保育学部合計 | 0 | 0 | 0 |
入試区分別に志願者数、受験者数、合格者数等を公表しています。