2020年度 入試結果
AO入試
| エントリー数 | 一次合格者 | 二次合格者 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 187※ | 55 | 22 | 21 |
---|
乳児保育学科 | | 31 | 16 | 15 |
---|
児童保育学部合計 | 187 | 86 | 38 | 36 |
---|
※エントリー時は学科選択せず
推薦入試
推薦入試 前期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 345 | 345 | 74 |
---|
乳児保育学科 | 168 | 168 | 61 |
---|
児童保育学部合計 | 513 | 513 | 135 |
---|
推薦入試 後期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 69 | 64 | 13 |
---|
乳児保育学科 | 27 | 22 | 8 |
---|
児童保育学部合計 | 96 | 86 | 21 |
---|
一般入試
一般入試 前期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 176 | 176 | 57 |
---|
乳児保育学科 | 81 | 80 | 34 |
---|
児童保育学部合計 | 257 | 256 | 91 |
---|
一般入試 中期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 8 | 7 | 4 |
---|
乳児保育学科 | 3 | 3 | 2 |
---|
児童保育学部合計 | 11 | 10 | 6 |
---|
一般入試 後期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 3 | 3 | 3 |
---|
乳児保育学科 | 2 | 2 | 2 |
---|
児童保育学部合計 | 5 | 5 | 5 |
---|
センター利用入試
センター利用入試 前期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 42 | 42 | 8 |
---|
乳児保育学科 | 30 | 30 | 10 |
---|
児童保育学部合計 | 72 | 72 | 18 |
---|
センター利用入試 中期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | | 10 | 4 |
---|
乳児保育学科 | 610 | 6 | 4 |
---|
児童保育学部合計 | 16 | 16 | 8 |
---|
センター利用入試 後期
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|
児童保育学科 | 2 | 2 | 1 |
---|
乳児保育学科 | 2 | 2 | 1 |
---|
児童保育学部合計 | 4 | 4 | 2 |
---|
過去の入試結果
入試区分別に志願者数、受験者数、合格者数等を公表しています。